ブース番号:4-30
弊社は、次世代の産業用通信規格、フィールドデバイス接続、およびサイバーセキュリティ法規対応を支援する、革新的で信頼性の高い製品およびサービスを提供しています。(各章の表題をクリックすると、展示会で掲載したパネル又はブローチャーを見ることができます。)
CodeWrights社との強力なパートナーシップで、製品のサイバーセキュリティインフラを強化し、潜在的な罰金を回避するための支援サービスを提供します。
現在または将来的にEU市場に投入される予定の製品またはポートフォリオが、**CRAに準拠(CEマーキングの取得)するために必要なギャップを特定**します。ワークショップは4日間(各日4時間)で集中的に実施されます。
本マスタスタックは、高速フレームを必要とする高性能組み込みアプリケーション向けに開発されました。モーションやロボット工学などの分野で、ジッタを最小限に抑えたレートまたは高精度の同期(分散クロック「DC」)を実現します。
| 特徴 | 詳細 | 詳細PDFリンク |
|---|---|---|
| サポート OS およびハードウェア | FreeRTOS on Xilinx ZYNQ 7000、INtime 6.4 RTOS on Intel x86 platform、Linux PREEMPT_RT on x86 platform (DPDK併用で高いリアルタイム性能を実現)、µITRON on Renesas RZ/T2M or RZ/T1(NORTi Professionalでの動作実績あり)。 | |
| 準拠規格とプロトコル | ETG.1500で定義されているEtherCATマスタークラス Aに準拠。プロセスデータ PDO 処理、およびメールボックスプロトコル(CANopen over EtherCAT「CoE」およびFile over EtherCAT「FoE」)をサポートします。 | |
| 主な機能 | タイトな(最小限のジッタ)動作のための分散クロック「DC」をサポート。セカンダリ EtherCAT ポートを使用したケーブル冗長性をサポート。診断機能(フレームレート、フレームエラー/損失、ジッターなどを監視)。PLCアプリケーションと統合するためのSoftPLCドライバー(IEC-61131に準拠)。 | |
| ライセンス | 本マスタスタックはソースコード形式で提供し、**マスタ毎のランタイムライセンスは不要**です。 | |
| コンフィギュレーションツール | ESIファイル登録、スレーブ配置、ENIファイル作成が可能なツールを提供。Windowsで動作可能なバイナリ形式で提供され、ランタイムライセンスは不要(ソースコード形式での提供も可能)。 |
ドイツSofting製リアルタイム・イーサネットプロトコルを採用した開発ツールキットです。各プロトコルは実装済みで、購入後すぐにアプリケーション開発が可能であり、最短での市場投入を可能にします。
| 製品 / 特徴 | 詳細 | 詳細PDFリンク |
|---|---|---|
| 対応プロトコル | PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、CC-Link IE TSN。 | |
| 主要機能と互換性 | プロトコルを意識せずアプリケーション開発が可能なシンプルな共通API (SDAI) を利用可能。各認証機関のテストに合格済み(PROFINET v2.45、EtherNet/IP CT22, 2025年11月現在)。 | |
| セキュリティ対応 | **CRA対策も万全**。 | |
| ライセンスモデル | 開発サイト、アプリケーションを限定した開発ライセンスのみ。ランタイムライセンスは不要。年間3000台まで(3000台以上は要相談)。 | |
| PROFINET Device 仕様 | Conformance Class B、MRP Client、周期1ms、I/Oデータ最大1,024 Bytes。 | |
| EtherNet/IP Adapter 仕様 | Device-Level Ring (DLR) プロトコル Beacon Ring Node、周期1ms。I/Oデータ 450Bytes Output/Input。 | |
| EtherCAT Slave 仕様 | Full Slave Device (Data Link Layer)、Distributed Clocksサポート、Object Dictionary (CoE Objects)をサポート。 |
Softing Industrialは、原材料の希少性の増大やエネルギー効率の向上の必要性に対応するため、デジタルプラント資産管理ソリューションを支援します。生産資産とソフトウェアアプリケーション間のシームレスな情報の流れは、成功のための必須条件です。
| 製品カテゴリ / 製品名 | 概要 | 詳細PDFリンク |
|---|---|---|
| スマートリンク製品ファミリー (IIoT, 資産管理, ネットワーク監視) | ||
| smartLink HW-PN / smartLink SW-PN | ハードウェアゲートウェイとDockerコンテナソフトウェアにより、PROFINETフィールドデバイスへのコントローラに依存しないアクセスを可能にします。FDIおよびOPC UA経由でアクセスを提供し、既存のシステムの運用に影響を与えません。 | あり |
| smartLink HW-DP | PROFIBUS DPネットワークへのPLCに依存しないアクセスを提供し、HART-IPを標準化された形式として使用してプラント資産管理を可能にします。 | あり |
| smartLink SW-HT | ハードウェアを追加せずにHARTフィールドデバイスへのシンプルかつ迅速なアクセスを提供するHARTマルチプレクサ(ソフトウェアソリューション)。統合されたHART-IPサーバーによりリモート資産管理、構成、監視を可能にします。 | あり |
| Ethernet-APL スイッチ | ||
| aplSwitch Field PA | ゾーン2に設置可能なPAプロキシ付き16ポート イーサネットAPLフィールドスイッチ です。本質安全防爆仕様のEthernet-APLおよびPROFIBUS PAデバイスを上位ネットワークに透過的に接続し、電力を供給します。 | あり |
| 産業用ゲートウェイ | ||
| pnGate / mbGate / epGate | PROFIBUS DPおよびPAセグメントをPROFINET (pnGate)、Modbus TCP (mbGate)、またはEtherNet/IP (epGate) 制御システムに統合します。冗長性(MRP、S2、DLRなど)をサポート。既存のパワーコンディショナを再利用できます。 | あり |
| FG-200 | Modbusをサポートする制御システムに、最大4つの**Foundation Fieldbus (FF) H1リンク**を統合します。FF-593に準拠したD-3冗長性を提供し、危険区域での使用に適しています。 | あり |
| モバイル接続/監視ツール | ||
| mobiLink / mobiLink Power | HART、Foundation Fieldbus、PROFIBUS PAに対応する、**フィールドデバイスの試運転、パラメータ設定、メンテナンスのためのBluetoothおよびUSBソリューション**。ゾーン1のIECExおよびEXによって承認されています。mobiLink Powerは電源供給が可能。 | あり |
| plantPerfect Monitor | 監視対象の産業用通信ネットワークと設置されているすべての資産の状態に関する完全な情報を提供する**集中監視アプリケーション**。PROFIBUSネットワークの監視をサポートします。 | あり |
| Dockerコンテナ (edgeConnector/edgeAggregator) | **edgeConnector** はPLCのプロセスおよび機械データへのアクセスを提供し、**edgeAggregator** はOPC UAサーバーアグリゲーションとITセキュリティ機能を提供します。NOAリファレンスアーキテクチャに準拠し、第2の通信チャネルの実装を簡素化します。 | あり |
SOC-Eは、**TSN(Time-Sensitive Networking)**技術の専門家であり、高可用性、決定論的ネットワーキング、サブマイクロ秒の同期、リアルタイムサイバーセキュリティを実現します。TSNは、自動車、鉄道、産業オートメーションなど、将来のネットワークにおける基準技術となっています。
TSNは、以下の異なる種類のトラフィックを同一ネットワーク内で統合することを可能にします。
| 製品カテゴリ | 概要 | 製品例 | 詳細PDFリンク |
|---|---|---|---|
| SocTek® IPコア | TSN、HSR/PRP冗長性、ネットワークテストベンチ(NTS)などのIPコア群で、第三者の製品に技術を組み込むことを目的としています。 | ETSN (TSN EndPoint)、MTSN (TSN Ethernet Switch)、TGES (TSN Ethernet Switch など | ETSN MTSN TGES |
| RelyUm® エンド機器製品 | SOC-Eが提供する現場で実績のある技術に基づいたエンド機器製品のシリーズです。 | RELY-TSN スイッチ シリーズ (1G/10G対応)、RELY-TSN-PCIe (TSN Endpoint Bridge PCIe NIC)、RELY-PCIe (HSR/PRP/PTP PCIeボード)。 | PCIe 4PSwitch TEST REC |
SES Inc.は、Ethernet-APL技術を活用したソリューションを提供しています。APLは、通信と電力の両方を2本のワイヤのみで供給するフィールドデバイスの新しい標準であり、デジタルトランスフォーメーションにおいて重要な役割を果たします。
| 製品カテゴリ / 製品名 | 概要 | 詳細PDFリンク |
|---|---|---|
| 3-Port APL SWITCH (SES-APL-SWI) | 標準化されたDINレールフォームファクターのAPLスイッチ。APLデバイスにデータラインを介して電力を供給でき、APLデバイスごとに540ミリワットの電力が利用可能です。 | |
| APL MODULE (SES-APL-MOD) | 低消費電力設計で本質安全防爆設計に適しており、既存のHARTトランスミッターをAPLに簡単に変換できます。HARTゲートウェイ/ブリッジまたはHART-IPトランスミッターとして機能可能。 | |
| HART TO HART-IP OR TO PROFINET CONVERTER (APL) (SES-HART-APL) | 既存のHARTデバイスをAPLインターフェースを介して**HART-IP**または**PROFINET IOデバイスプロファイル**に変換します。 |
産業用Ethernet(PROFINET、EtherNet/IPなど)を対象としたトレーニングや、協会認証テストのサポートを提供し、開発工数削減を支援します。PROFINET IO Device、EtherNet/IP Adapterを合わせて**30社以上の認証テスト合格実績**があります。
| コース名 | 対象のお客様と内容 | 詳細PDFリンク |
|---|---|---|
| ① 初心者向け | 産業用Ethernetの利用が初めてのお客様向け。CODESYS(Raspberry PIまたはWindows版)を使用し、ST言語(またはラダー言語)でPLCプログラムを作成。Wiresharkのデータの取方・見方、デバイス・ディスクリプションファイルの修正方法などのトレーニングも含まれます。 | |
| ② PLC 実践 | シーメンス、ロックウェルなど業界標準PLCの利用が初めてのお客様向け。お客様が購入したPLCを使用し、設置から設定までサポート。 | |
| ③ 認証テスト | 認証テストの実施方法が分からないお客様向け。協会テストの種類、テストプログラムのインストールとパラメータ設定、実施方法、エラーの解析方法などをトレーニングします。機材はお客様でご用意ください。 |
協会テストに準ずる認証テストの実施やエラー解析をサポートし、開発工数の削減を支援します。
| コース名 | 概要 | 協会申請・立会サポート | 詳細PDFリンク |
|---|---|---|---|
| ① 時間制コース | 自社で機材を準備しているお客様向け。エラーが出た場合、時間契約(最低1日/8時間から)でエラーの解析とアドバイスを提供。エラー解析は基本的にメールベース。 | なし | |
| ② 認証テスト実施コース | 自社でテスト機材を準備できないお客様向け。協会テストを受ける前に、同じテスト環境でテストを実施し、エラーの意味を解析。1回毎の契約。 | オプション | |
| ③ お任せコース | アプリケーション開発(オプション)を除き、**認証試験に受かるまですべてサポート**。協会申請や立会(日本国内)もサポートします。 | サポート対象 |
製品、ソリューション、または費用の詳細については、下記までお気軽にお問い合わせください。
株式会社シェルパ
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-5-4 京浜建物第二ビル 801 号室
TEL: 045-475-2701 / Email: info@sherpa-tech.jp