STAR社の代表製品であり、SoCとFPGAで構成されたプラットフォームに対して、
お客様のご要望に応じた物理I/F及びポート数別のカードが搭載され様々なプロトコルに対応可能です。
項番 | 製品名 | 製品概要 | 日本語カタログ | 英文カタログ | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FL3XDevice-L2 | STAR社のフラグシップ製品です。多チャネルのCAN, CAN-FD, FlexRay, Ethernet, BroadR-Reachを対応する多機能バスコントロールユニットです。同社の包括的なソフトウェアツール(FlexConfig RBS, Analyzer)と組合わせることで異なるバスシステム間のゲートウェイ、バスシミュレーション、バス解析などECU開発に必要な環境を効率良く設定できます。 | ダウンロード | Download | |
2 | FL3XDevice-L | FlexDevice-Lは、FlexDevice製品群の中核をなす製品です。CAN, CAN-FD, FlexRay, Ethernet, BroadR-Reachを対応する多機能バスコントロールユニット。同社の包括的なソフトウェアツール(FlexConfig RBS, Analyzer)と組合わせることで異なるバスシステム間のゲートウェイ、バスシミュレーション、バス解析などECU開発に必要な環境を効率良く設定できます(FlexDevice-L2との差異は対応するバスチャネル数となります)。 | ダウンロード | Download | |
3 | FL3XDevice-S | CAN, CAN-FD, FlexRay, LIN, 100BASE-T1を対応する多機能バスコントロールユニット。同社の包括的なソフトウェアツール(FlexConfig RBS, Analyzer)と組合わせることで異なるバスシステム間のゲートウェイ、バスシミュレーション、バス解析などECU開発に必要な環境を効率良く設定できます。(FlexDeviceシリーズのエントリーモデル) | ダウンロード | Download | |
T1ネットワークスイッチ製品シリーズ | |||||
4 | FL3X Switch 1000_10GBASE-T1 H-MTD 新発売 | このスイッチは 7 つの 100/1000BASE-T1 ポートと 1 つの2.5G/5G/10GBASE-T1 ポートを提供します。更に最大10GまでのSFP+ ポートが1つあります。このスイッチは 1000BASE-T1Marvell スイッチ チップ 88Q6113 ベースで製作されており、Marvell が提供する独自のソフトウェアを使用して簡単に設定できます。 | ダウンロード | Download | |
5 | FL3X TAP 1000BASE-T1 販売予定 お問い合わせください。 | FL3X TAP 1000BASE-T1 は、100/1000BASE-T1 用の TAP デバイスです。FL3X TAP 1000BASE-T1 を使用すると、データをミラーリングすることができます。SFP+ モジュールを介したアップリンクへの自動車イーサネット接続。 受信したすべてのネットワーク データは、CMP (キャプチャ モジュール) 経由で提供されます。プロトコル) をアップリンクに送信します。 Webベースで完全にコンフィグレーションが可能です。 データストリームは、電源なしでも FL3X TAP 1000BASE-T1 によって転送されます | ご興味の方はお問い合わせください | ご興味の方はお問い合わせください | 準備中 |
6 | FL3XSwitch 1000BASE-T1 | FlexSwitch1000BASE-T1は、市場で最初の車両Ethernetの1000BAE-T1スイッチの1つであり、特殊なフィルターメカニズムでスコアリングすることもできます。 スイッチの各ポートについて、そのポート上の特定のトラフィックのブロックを許可する基準を定義できます。最新版はホスト側は10GBpsのSFPで接続することが可能で、ストレスフリーでデータを取得できます | ダウンロード | Download | |
インターフェース製品シリーズ 以下改変中 | |||||
7 | FL3X Interface L2 | FL3X Interface-L2は、ロガーまたは測定 PC への 1000BASE-T アップリンク ポートを備えた FL3X インターフェイス ファミリのミドルクラス ソリューションです。 データロガーで使用するために標準 CMP または PLP ロガー プロトコルとともに使用することも、Linux および Windows 用ドライバーを使用して書き込みおよび読み取り機能を備えた完全な機能インターフェイスとして使用することもできます。 | 準備中 | Download | |
8 | FL3X Interface L | FL3X Interface-L は、ロガーまたは測定 PC への 1000BASE-T アップリンク ポートを備えた FL3X インターフェイス ファミリのミドルクラス ソリューションです。 データロガーで使用するために標準 CMP または PLP ロガー プロトコルとともに使用することも、Linux および Windows 用ドライバーを使用して書き込みおよび読み取り機能を備えた完全な機能インターフェイスとして使用することもできます。 | 準備中 | Download | |
9 | FL3X Interface S | FL3X Interface-S は、ロガーまたは測定 PC への 1000BASE-T アップリンク ポートを備えた FL3X インターフェイス ファミリのミドルクラス ソリューションです。 データロガーで使用するために標準 CMP または PLP ロガー プロトコルとともに使用することも、Linux および Windows 用ドライバーを使用して書き込みおよび読み取り機能を備えた完全な機能インターフェイスとして使用することもできます。 | 準備中 | Download |
*上記商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。