様々なインターフェース及びケーブルに対応
代表的なアクセサリ及びオプションパーツを以下に表示します。それらは一部であり、各製品(FL3XDevice/FL3XCard)のmanualにも情報が記載されております。更に必要に応じてカスタマイズをお受けする場合もあります。ご不明な点があれば、WEBからお問い合わせをお願い致します。
FL3XDevice用I/Fモジュールである各フラットボードあるいはカードに搭載されるドータカードを”FL3X Tiny”シリーズとしております。
これらは代表的なものを記述してありますので、表にないものに関してはお問い合わせください。
バスタイプ | 名称 | ポート数 | 機能概略 |
1000BASE-T1 | FL3X Tiny3 2*1000BASE-T1 | 2 Ports | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。1000BASE-T1(マーベル社チップ)の処理能力を有して、2ポートまで駆動が可能です。 |
100BASE-T1 | FL3X Tiny3 2*100BASE-T1 | 2 Ports | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。100BASE-T1(ブロードコム社チップ)の処理能力を有して、2ポートまで駆動が可能です。 |
100BASE-T1 | FL3X Tiny3 3*100BASE-T1 switch | 3 Ports | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。100BASE-T1(ブロードコム社チップ)の処理能力及びスイッチ機能を有して、3ポートまで駆動が可能です。 |
100BASE-T1 | FL3X Tiny3 2*100BASE-TX switch | 2 Ports | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。100BASE-T1(マーベル社チップ)の処理能力及びスイッチ機能を有して、2ポートまで駆動が可能です。 |
FlexRay | FL3X Tiny3 2*FlexRay | 2 Ports | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。FlexRay(NXP社チップ)の処理能力を有して、2ポートまで駆動が可能です。 |
CAN-FD/HS | FL3X Tiny3 4*CAN-FD/HS | 4 Ports | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。CAN-FD/HS(マーセル社チップ)の処理能力を有して、4ポートまで駆動が可能です。 |
CAN-FD/HS | FL3X Tiny3 2*CAN-FD/HS | 2 Ports | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。CAN-FD/HS(NXP社チップ)の処理能力を有して、2ポートまで駆動が可能です。 |
LIN & SENT | FL3X Tiny3 4*LIN/2*SENT | 4&2 Ports | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。4ポートのLIN(NXP社チップ)と2ポートのSENTの処理能力を有しています。 |
K-Line,UART&SPI | FL3X Tiny3 1*K-Line/1*UART/1*SPI | 1,1,1 Port | FL3XDevice全般に搭載可能なモジュールです。1ポートのK-LINE(NXP社チップ)、1ポートのUARTとSPIの処理能力を有しています。 |
ケーブル類
右記にある表は製品の一部となります。
例えばFL3XDeviceの1コネクタに4ポート対応のFL3X Tinyカードが搭載された場合、4つに分岐されたケーブルもございます。
必用に応じてカスタマイズがある場合ご相談ください。
項番 | ケーブル名称 | 用途 | 主な特徴 |
1 | PowerCable | FL3XDevice 電源ケーブル 200 2M9m 1BANm2 | 1. End: 2-pole Binder male connector, type 712 2. End: 2 x banana connectors (black/red)Length: approx. 2 m |
2 | ConfigCable | FL3XDevice ホスト接続用LANケーブル 200 8M9m 8RJ45m | 1. End: 8-pole Binder male connector, type 712 2. End: 8-pole RJ45 connector Length: approx. 2 m |
3 | BusCable | 200 8M9m 9SUBDf UNIVERSAL | 1. End: 7-pole M9 male connector, type 712 2. End: 9-pole SubD female connector Length: approx. 2 m |
4 | BusCable 2Way | 200 8M9m 9SUBDf CAN & FLexRay | 1. End: 8-pole Binder male connector, type 712 2. End: 2 x 9-pole SubD female connector Length: approx. 2 m |
5 | BusCable 3Way | 200 8M9m 9SUBDf OABR | 1. End: 7-pole Binder male connector, type 712 2. End: 3 x 9-pole SubD female connector Length: approx. 2 m |